Location: | China |
Business Type: | Manufacturer, Exporter |
Brands: | |
Certificate: | ISO and TS |
Model: | |
Terms of payment and delivery: | Lc / TT 45days |
Minimum order quantity: | 1000pcs |
Price: | contact |
Packing details: | industrial packing or box |
Bearing NO. | Main Dimension(mm) | Load Rating (KN) | Max Runout Speed | Weight (kg) | |||||
Bore | Bore | Width | Radius | Dynamic | Static | Grease | Oil | ||
d | D | B | r | ||||||
r/min | r/min | ||||||||
min | |||||||||
685 | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 0.6 | 0.28 | 36000 | 45000 | 0.001 |
686 | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 0.83 | 0.39 | 34000 | 43000 | 0.002 |
687 | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 0.901 | 0.441 | 32000 | 40000 | 0.002 |
688 | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 1.029 | 0.539 | 30000 | 38000 | 0.003 |
689 | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 1.078 | 0.588 | 28000 | 36000 | 0.003 |
6800 | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1.319 | 0.694 | 26000 | 34000 | 0.005 |
6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.473 | 0.833 | 22000 | 30000 | 0.006 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 1.549 | 0.922 | 20000 | 28000 | 0.007 |
6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 1.639 | 1.041 | 19000 | 26000 | 0.008 |
6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 2.646 | 1.715 | 17000 | 22000 | 0.018 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 2.84 | 1.96 | 15000 | 19000 | 0.022 |
6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 3.087 | 2.352 | 12000 | 16000 | 0.026 |
6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.9 | 4 | 11000 | 15000 | 0.03 |
6808 | 40 | 52 | 7 | 0.3 | 5.1 | 4.4 | 10000 | 13000 | 0.033 |
6809 | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 6.2 | 5.4 | 8000 | 11000 | 0.04 |
6810 | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 6.6 | 6.1 | 6000 | 9000 | 0.052 |
695 | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 0.72 | 0.39 | 34000 | 43000 | 0.002 |
696 | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 1.12 | 0.59 | 32000 | 40000 | 0.004 |
697 | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 1.568 | 0.784 | 30000 | 38000 | 0.005 |
698 | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 1.72 | 0.864 | 28000 | 36000 | 0.007 |
699 | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 1.325 | 0.694 | 27000 | 34000 | 0.008 |
6900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.54 | 1.37 | 25000 | 32000 | 0.009 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.221 | 1.235 | 22000 | 28000 | 0.011 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 2.639 | 1.501 | 20000 | 26000 | 0.016 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 2.79 | 1.65 | 18000 | 24000 | 0.018 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 5.03 | 3.063 | 17000 | 22000 | 0.036 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 5.63 | 3.68 | 14000 | 18000 | 0.042 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 5.82 | 3.97 | 13000 | 16000 | 0.048 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 9.5 | 6.8 | 12000 | 15000 | 0.074 |
6908 | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 13.7 | 9.9 | 11000 | 13000 | 0.11 |
6909 | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 14.1 | 10.9 | 9000 | 11000 | 0.132 |
6910 | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 14.5 | 11.7 | 5000 | 9000 | 0.133 |
DZ industrial.